www亚洲免费,www亚洲男人天堂|www亚洲欧美_www亚洲情色

您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00130
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 發(fā)布日期 2025-06-04
  • 文件標(biāo)題 2025年5月重慶黔江三峰環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(生活垃圾焚燒發(fā)電廠)廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年5月重慶黔江三峰環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(生活垃圾焚燒發(fā)電廠)廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年5月重慶黔江三峰環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(生活垃圾焚燒發(fā)電廠)廢氣排放口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):氯化氫 60 毫克/立方米,二氧化硫. 100 毫克/立方米,氮氧化物. 300?? 毫克/立方米,一氧化碳. 100 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米
監(jiān)測(cè)時(shí)間 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 煙塵 氧氣 流速 一氧化碳. 氯化氫 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度
(立方米) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值 監(jiān)測(cè)值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2025/5/1 1473440.25 36.35 26.498 53.642 134.592 98.111 198.386 4.648 3.388 6.837 7.28 17.13 18.901 13.778 26.685 37.601 27.409 55.976 162.73 -0.51 27.433
2025/5/2 1567690.375 35.001 26.481 54.837 124.4 94.118 195.438 3.869 2.927 6.057 7.78 18.03 20.059 15.176 31.039 37.325 28.239 58.742 164.5 -0.505 26.353
2025/5/3 1539258.625 36.729 27.245 56.604 135.187 100.281 208.82 3.918 2.906 6.022 7.52 17.49 9.281 6.885 14.493 38.316 28.422 59.247 156.98 -0.495 26.747
2025/5/4 1492648 42.796 31.233 63.833 140.617 102.625 210.249 3.792 2.768 5.662 7.3 17.11 8.765 6.397 12.913 44.151 32.222 65.978 158.73 -0.533 27.05
2025/5/5 1497924.25 31.138 22.496 46.583 134.423 97.115 201.413 3.863 2.791 5.783 7.16 17.25 20.311 14.674 29.811 35.053 25.324 52.631 156.78 -0.487 27.761
2025/5/6 1521943.5 36.54 26.76 55.201 130.756 95.76 199.672 3.816 2.795 5.804 7.35 17.41 23.07 16.895 33.85 38.151 27.94 57.997 158.17 -0.448 27.096
2025/5/7 1480593.375 40.055 28.72 59.468 141.15601 101.211 209.841 3.823 2.741 5.659 7.05 16.91 22.416 16.073 32.997 34.753 24.919 51.61 158.96001 -0.416 26.838
2025/5/8 1477834 36.497 26.318 54.239 167.48399 120.771 246.576 3.826 2.759 5.643 7.13 16.77 26.198 18.891 37.267 36.508 26.326 54.378 156.10001 -0.373 26.918
2025/5/9 1529680.5 35.492 26.026 54.445 166.756 122.281 255.33 3.897 2.857 5.962 7.36 17.52 17.574 12.887 26.104 38.534 28.257 59.392 158.92999 -0.431 27.031
2025/5/10 1493085.25 39.764 28.682 59.043 163.838 118.177 244.829 3.657 2.638 5.459 7.14 17.28 22.907 16.523 33.743 42.376 30.566 63.512 159.55 -0.517 27.624
2025/5/11 1432382.25 35.503 25.268 50.727 165.61099 117.869 237.346 3.867 2.752 5.536 6.95 16.55 14.423 10.265 20.36 39.747 28.289 56.948 154.44 -0.439 28.453
2025/5/12 1512231.75 37.318 27.04 56.333 155.14101 112.414 234.896 3.845 2.786 5.808 7.2 17.35 10.142 7.349 15.146 40.627 29.438 61.566 155.34 -0.36 27.814
2025/5/13 1569204.375 36.901 27.691 57.442 141.41901 106.12 221.751 3.863 2.899 6.056 7.67 17.93 21.782 16.345 34.051 40.802 30.618 63.91 159.56 -0.31 26.837
2025/5/14 1480274.75 38.823 28.002 57.371 148.112 106.828 219.202 3.936 2.839 5.826 7.14 17.08 31.581 22.779 46.537 34.192 24.661 50.632 157.87 -0.281 27.868
2025/5/15 1544855.375 34.282 25.333 52.992 162.24899 119.9 251.042 3.862 2.854 5.963 7.47 17.65 20.012 14.788 30.543 30.244 22.35 46.753 158.83 -0.283 26.995
2025/5/16 1586290.125 41.275 31.442 65.705 154.573 117.752 246.175 3.811 2.903 6.041 7.87 17.8 13.848 10.549 21.07 38.782 29.543 61.674 158.13001 -0.254 25.802
2025/5/17 1519643 35.805 26.195 54.412 147.47701 107.893 225.178 3.931 2.876 5.972 7.33 17.59 32.634 23.875 48.778 38.57 28.217 58.597 162.02 -0.231 27.471
2025/5/18 1505358.625 38.119 27.702 57.021 147.50501 107.196 222.475 4.014 2.917 6.042 7.24 17.39 25.075 18.222 37.333 35.701 25.944 53.715 160.83 -0.307 27.435
2025/5/19 1518490.25 34.878 26.082 53.27 152.31599 113.902 232.326 3.955 2.958 5.993 7.63 17.16 21.062 15.751 31.502 36.603 27.372 55.808 155.36 -0.334 26.772
2025/5/20 1522749.625 38.098 27.568 57.819 163.536 118.337 249.219 4.023 2.911 6.119 7.18 17.51 27.413 19.836 42.166 42.494 30.749 64.692 156.22 -0.275 27.917
2025/5/21 1495567.25 38.59 27.831 57.659 152.59 110.048 228.505 4.105 2.96 6.131 7.13 17.3 37.301 26.901 54.335 40.032 28.871 60.199 157.45 -0.21 28.158
2025/5/22 1506233.25 40.256 29.112 60.739 159.099 115.057 239.66 4.095 2.962 6.167 7.17 17.46 41.122 29.738 61.639 37.894 27.404 57.24 159.16 -0.193 28.034
2025/5/23 1537127.25 33.787 25.136 51.729 196.188 145.955 302.45 3.994 2.971 6.138 7.56 17.38 44.091 32.802 67.905 35.593 26.48 54.746 154.82001 -0.252 26.944
2025/5/24 1519898.125 28.836 21.525 44.004 230.53101 172.086 350.391 3.918 2.925 5.954 7.6 17.15 34.728 25.924 52.439 33.005 24.637 50.493 154.11 -0.499 26.704
2025/5/25 1557922 41.34 30.582 64.528 238.412 176.367 372.619 3.923 2.902 6.111 7.48 17.65 37.952 28.076 58.5 39.818 29.456 62.173 160.09 -0.51 25.988
2025/5/26 1573211.5 37.079 28.751 58.468 237.44701 184.11501 373.552 3.972 3.08 6.243 8.1 17.71 20.482 15.881 31.684 40.903 31.716 64.426 162.87 -0.509 25.015
2025/5/27 1618109.625 40.871 31.662 65.976 247.491 191.72301 400.59 3.794 2.939 6.139 8.09 18.02 19.616 15.196 31.49 41.077 31.821 66.49 157.07001 -0.511 25.191
2025/5/28 1580213.75 39.406 30.509 62.544 242.22701 187.537 383.78 3.785 2.93 5.977 8.08 17.56 14.197 10.991 21.548 38.602 29.887 61.464 157.03999 -0.5 25.093
2025/5/29 1589339.875 33.779 26.05 54.194 248.08099 191.31599 392.874 3.858 2.975 6.115 8.03 17.7 16.811 12.964 26.43 38.033 29.33 60.87 156.77 -0.495 25.34
2025/5/30 1558317.375 33.418 24.762 52.185 241.047 178.614 377.04 3.93 2.912 6.125 7.5 17.73 25.418 18.835 39.071 35.909 26.608 56.325 156.75 -0.495 26.881
2025/5/31 1630547.75 36.434 28.176 59.485 262.422 202.94299 428.294 3.921 3.032 6.395 8.07 18.35 9.76 7.548 15.36 37.63 29.101 61.727 156.64999 -0.482 26.091
←滑動(dòng)查看完整表格→