www亚洲免费,www亚洲男人天堂|www亚洲欧美_www亚洲情色

您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)
您當(dāng)前的位置: 區(qū)生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>環(huán)境管理>環(huán)境監(jiān)測(cè)

  • 索引號(hào) 11500114MB15744604/2025-00131
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-06-04
  • 發(fā)布日期 2025-06-04
  • 文件標(biāo)題 2025年5月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(盛黔污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
  • 有效性

2025年5月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(盛黔污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表

2025年5月重慶市豪洋水務(wù)建設(shè)管理有限公司黔江污水處理廠(盛黔污水處理廠)出水口日均值歷史數(shù)據(jù)表
污染物排放標(biāo)準(zhǔn):總氮 15 毫克/升,PH? 無量綱,氨氮 5 毫克/升,總磷 0.50 毫克/升,化學(xué)需氧量 50 毫克/升
監(jiān)測(cè)時(shí)間 累計(jì)流量 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 總氮 PH 備注
(立方米) 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 原始濃度 原始排放量 監(jiān)測(cè)值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (無量綱)
2025/5/1 50341.71484 10.44929 526.0349 0.01048 0.5276 0.14759 7.4299 6.68827 336.6989 6.71652
2025/5/2 47318.28516 9.62408 455.3948 0.0085 0.4021 0.14456 6.8402 7.53013 356.313 6.73935
2025/5/3 44418.21484 9.4624 420.3028 0.00863 0.3832 0.14482 6.4326 8.37131 371.8387 6.75444
2025/5/4 45728.86328 10.31025 471.4762 0.05204 2.3797 0.13522 6.1836 8.16055 373.1728 6.80427
2025/5/5 44974.23828 11.14812 501.378 0.03088 1.3886 0.13019 5.8551 9.57191 430.4893 6.81338
2025/5/6 41689.41797 9.93352 414.1226 0.01253 0.5224 0.12336 5.143 9.40275 391.9952 6.64662
2025/5/7 40500.32031 13.10519 530.7645 0.21427 8.678 0.12345 4.9997 9.47563 383.766 6.62277
2025/5/8 54174.85156 10.15344 550.0639 0.02006 1.0865 0.0711 3.8517 6.87365 372.383 6.53704
2025/5/9 55901.76953 9.78015 546.7274 0.01222 0.6833 0.07343 4.1047 6.24327 349.0099 6.58105
2025/5/10 54644.82813 10.41203 568.9635 0.01263 0.6901 0.09808 5.3598 6.68282 365.1814 6.62329
2025/5/11 55000.77734 9.79439 538.6989 0.01256 0.6909 0.09939 5.4664 6.94283 381.8611 6.76482
2025/5/12 30007.604
794.5266
13.2161
12.4251
430.4893 6.60311 電信傳輸故障
2025/5/13 50670.80078 8.5753 434.5174 0.01167 0.5915 0.195 9.881 8.98081 455.0648 6.62301
2025/5/14 48226.70313 12.72535 613.7019 0.11421 5.5078 0.13455 6.4889 8.17813 394.4044 6.5933
2025/5/15 47148.10547 11.31771 533.6086 0.01116 0.5263 0.08626 4.067 7.57747 357.2635 6.64164
2025/5/16 46088.85547 11.33413 522.3773 0.1028 4.7381 0.12025 5.5422 8.71578 401.7003 6.59722
2025/5/17 44799.1875 10.94681 490.4084 0.02093 0.9378 0.07311 3.2755 8.03697 360.0496 6.59373
2025/5/18 46005.13281 11.48507 528.372 0.06715 3.0892 0.04517 2.0782 7.87519 362.299 6.61132
2025/5/19 45076.09766 11.49512 518.155 0.00879 0.396 0 2.3629 0 389.4392 6.57913
2025/5/20 40096.61719 14.32341 574.3202 0.01054 0.4226 0.04341 1.7407 8.41937 337.5883 6.62081
2025/5/21 40104.23047 14.85524 595.7579 0.13802 5.535 0.07292 2.9244 7.93464 318.2127 6.66149
2025/5/22 44506.16797 9.90392 440.7857 0.01002 0.4457 0.04293 1.9104 7.74754 344.8135 6.73781
2025/5/23 42221.49609 10.28829 434.387 0.01298 0.5481 0.03726 1.5731 4.95094 209.0362 6.67829
2025/5/24 44413.61719 11.32766 503.1023 0.01062 0.4718 0.04684 2.0803 7.66074 340.2413 6.67512
2025/5/25 45671.53906 10.18436 465.1353 0.115 5.2524 0.04017 1.8348 7.79966 356.2223 6.68929
2025/5/26 44921.96094 11.26189 505.906 0.10022 4.5022 0.05526 2.4823 9.59918 431.2138 6.68163
2025/5/27 46989.4375 15.14695 711.7466 0.01778 0.8355 0.29508 13.8658 9.45869 444.4587 6.72638
2025/5/28 50546.46094 14.03656 709.4982 0.19142 9.6756 0.09702 4.9038 5.17174 261.4133 6.60638
2025/5/29 46438.34375 8.98937 417.4514 0.06394 2.9691 0.03235 1.5021 8.34255 387.4144 6.65833
2025/5/30 43981.77344 8.95888 394.0276 0.06439 2.8318 0.03735 1.6426 9.40513 413.6541 6.62998
2025/5/31 45203.08984 10.16146 459.3293 0.06374 2.8812 0.07306 3.3027 8.97954 405.9031 6.67971
←滑動(dòng)查看完整表格→